- À vista Total:
- 2x Total:
- 3x Total:
- 4x Total:
- 5x Total:
- 6x Total:
- 7x Total:
- 8x Total:
- 9x Total:
- 10x Total:
- 11x Total:
- 12x Total:
Parcele suas compras
Nas melhores bandeiras
Descrição
Ração Úmida Faro Cães Adultos Sabor Frango Ao Molho 85g
É prática e já vem pronta para servir. Cada sachê contém uma deliciosa refeição, 100% completa e balanceada. Possui suculentos pedaços de frango cozidos, rico em proteínas e vitaminas. Garante absorção completa dos nutrientes e um bom funcionamento do metabolismo.
- Indicada para cães;
- Alimento úmido 100% completo e balanceado;
- Feito com deliciosos pedacinhos cozidos ao vapor;
- Atende os paladares mais exigentes;
- Não possui transgênicos, conservantes, aromas e corantes artificiais;
- Contribui para a saúde da pele e do pelo: com ômega 6, zinco e vitamina A;
- Auxilia na saúde intestinal: Com prebiótico MOS.
| Proteína Bruta (mín.) | 60 g/kg | 6,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 18 g/kg | 1,8% |
| Umidade (máx.) | 880 g/kg | 88% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg | 1,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Cálcio (máx.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
| Cálcio (mín.) | 950 mg/kg | 0,09% |
| Fósforo (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 850 mg/kg |
| Vitamina A | 2.333,33 UI |
| Vitamina D3 | 166,67 UI |
| Vitamina E | 12,5 UI |
| Vitamina K3 | 0,33 mg |
| Vitamina B1 | 0,67 mg |
| Vitamina B2 | 1,42 mg |
| Vitamina B6 | 0,42 mg |
| Vitamina B12 | 10,42 μg |
| Pantotenato de Cálcio | 3,33 mg |
| Ácido Fólico | 0,13 mg |
| Ácido Nicotínico | 5 mg |
| Biotina | 0,05 mg |
| Colina | 340 mg |
| Zinco | 25 mg |
| Ferro | 8,33 mg |
| Manganês | 1,17 mg |
| Iodo | 0,33 mg |
| Selênio | 0,05 mg |
| Cobre | 1,83 mg |
